ФИО Класс Обшщий бал Средный бал Количество оценки
1 Баротов Тоҳир 7«а» 144 4.97 29
2 Хасанова Рухшона 6«а» 188 4.95 38
3 Акрамзода Мухаммадакрам 1«а» 84 4.94 17
4 Қӯзибоева Севинч 7«а» 143 4.93 29
5 Мирсаидов Самандар 1«а» 74 4.93 15
6 Нематҷонов Расулҷон 7«а» 148 4.93 30
7 Хӯҷамуродов Бунёд 5«а» 177 4.92 36
8 Ҳусейнов Дилшод 5«а» 167 4.91 34
9 Ҳамдамов Содир 7«а» 157 4.91 32
10 Алибеков Асилбекҷон 11«а» 142 4.90 29
11 Сатторзода Билолиддин 1«а» 49 4.90 10
12 Қодирова Севара 5«а» 176 4.89 36
13 Юлдошев Темур 1«а» 39 4.88 8
14 Чураев Сардорбек 1«а» 83 4.88 17
15 Рахимов Беҳрӯз 2«а» 127 4.88 26
16 Саидова Мадина 6«а» 169 4.83 35
17 Акрамзода Сабрина 8«а» 111 4.83 23
18 Абдуназаров Асадбек 7«а» 145 4.83 30
19 Пӯлотова Аниса 1«а» 53 4.82 11
20 Нематҷонов Сардорҷон 8«а» 154 4.81 32
21 Ҳасанова Хадича 1«а» 72 4.80 15
22 Бойматов Абрамҷон 1«а» 48 4.80 10
23 Қодиров Бобур 3«а» 139 4.79 29
24 Рахимов Фирдавс 9«а» 186 4.77 39
25 Раҷаматов Абдулло 3«а» 124 4.77 26
26 Ҳакимов Дилшод 6«а» 166 4.74 35
27 Абдуҷабборов Сардор 5«а» 175 4.73 37
28 Ҳакимова Севинч 5«а» 170 4.72 36
29 Турсунова Манзура 10«а» 151 4.72 32
30 Ҳусайнов Бойирҷон 3«а» 137 4.72 29
Класс Обшщий бал Количество оценки Средный бал
1 1«а» 679 143 4.75
2 5«а» 1311 284 4.62
3 7«а» 1602 349 4.59
4 6«а» 767 168 4.57
5 11«а» 388 86 4.51
6 3«а» 955 216 4.42
7 8«а» 1007 230 4.38
8 10«а» 968 222 4.36
9 2«а» 616 142 4.34
10 9«а» 435 102 4.26
Детальный рейтинг учеников:

Учитель

Ученик/Родитель