Ному насаб Синф Холи умумӣ Баҳои миёна Миқдори баҳо
1 Баротов Тоҳир 5«а» 144 4.97 29
2 Хасанова Рухшона 4«а» 188 4.95 38
3 Қӯзибоева Севинч 5«а» 143 4.93 29
4 Нематҷонов Расулҷон 5«а» 148 4.93 30
5 Хӯҷамуродов Бунёд 3«а» 177 4.92 36
6 Ҳусейнов Дилшод 3«а» 167 4.91 34
7 Ҳамдамов Содир 5«а» 157 4.91 32
8 Алибеков Асилбекҷон 9«а» 142 4.90 29
9 Қодирова Севара 3«а» 176 4.89 36
10 Атаҷонӣ Комроншоҳ 1«а» 127 4.88 26
11 Шукури Баҳром 1«а» 83 4.88 17
12 Юлдошев Темур 0«а» 39 4.88 8
13 Саидова Мадина 4«а» 169 4.83 35
14 Акрамзода Сабрина 6«а» 111 4.83 23
15 Абдуназаров Асадбек 5«а» 145 4.83 30
16 Нематҷонов Сардорҷон 6«а» 154 4.81 32
17 Ҳасанова Хадича 0«а» 72 4.80 15
18 Қодиров Бобур 1«а» 139 4.79 29
19 Раҷаматов Абдулло 1«а» 124 4.77 26
20 Рахимов Фирдавс 7«а» 186 4.77 39
21 Ҳакимов Дилшод 4«а» 166 4.74 35
22 Абдуҷабборов Сардор 3«а» 175 4.73 37
23 Ҳусайнов Бойирҷон 1«а» 137 4.72 29
24 Ҳакимова Севинч 3«а» 170 4.72 36
25 Турсунова Манзура 8«а» 151 4.72 32
26 Норбобоева Мадина 9«а» 154 4.67 33
27 Атабоев Муҳаммаджон 3«а» 144 4.65 31
28 Ҷӯразода Махсудҷон 8«а» 111 4.62 24
29 Ҷӯраев Шаҳзод 6«а» 148 4.62 32
30 Қодиров Ислом 1«а» 129 4.61 28
Синф Холи умумӣ Миқдори баҳо Баҳои миёна
1 1«а» 679 143 4.75
2 5«а» 1311 284 4.62
3 7«а» 1602 349 4.59
4 6«а» 767 168 4.57
5 11«а» 388 86 4.51
6 3«а» 955 216 4.42
7 8«а» 1007 230 4.38
8 10«а» 968 222 4.36
9 2«а» 616 142 4.34
10 9«а» 435 102 4.26
Рейтинги хонандагон ба пуррагӣ:

Омӯзгор

Хонанда/Волидайн